作者: | 来源: | 发布时间:2008-01-30
| 职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 考试类别 | 计划招录人数 | 面试比例 | 专业 | 文化程度 | 政治面貌 | 基层工作年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 调剂人数 |
| 09431001 | 云南省气象局 | 监测网络处地面气象管理 | 省级以上综合管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 有2年以上气象业务工作经验 | 2 | |
| 09431002 | 云南省气象局 | 监测网络处高空探测管理 | 省级以上综合管理类 | 1 | 1:3 | 大气科学、信息技术及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 有2年以上气象业务工作经验 | 1 |
| 09431003 | 云南省气象局 | 科技减灾处人工影响天气业务管理 | 省级以上综合管理类 | 1 | 1:3 | 大气科学类专业 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 有2年以上气象业务工作经验 | 2 |
| 10777001 | 普洱市气象局 | 办公室办公管理 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1:3 | 气象类专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 具有较强的写作能力,有实际工作经验者优先 | 3 |
| 10779001 | 红河州气象局 | 办公室行政管理 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1:3 | 气象类专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3 | |
| 10780001 | 临沧市气象局 | 办公室综合管理 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1:3 | 气象类及通信网络专业 | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 有2年相关工作经验,熟悉机关办公室业务,有较好的语言、文字表达能力,熟练掌握办公自动化业务。 | 1 |
字串5
字串1
![]() |
/upimg/soft/3_080130111505.rar |